Year | Status | Body | Code | Engine | Transmission | BuildWeek | LAST 4 OF RES | 1ST 4 OF LAST |
2023 | Scheduled To Week | E5A - 2 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 10/31/2022 | 9063 | BURG |
2023 | Scheduled To Week | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 10/31/2022 | 9556 | CORR |
2023 | Scheduled To Week | E5A - 2 DOOR 4X4 | 322A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 10/31/2022 | 2095 | Kulk |
2023 | Scheduled To Week | E5A - 2 DOOR 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 10/31/2022 | 5877 | SPRI |
2023 | Unscheduled-Material Hold | E4C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 662A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6824 | DONA | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7864 | John | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5J - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 374A | 3.0L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0464 | PETE | |
2023 | Scheduled To Week | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 10/31/2022 | 6903 | LOFR |
2023 | Scheduled To Week | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 10/31/2022 | 8581 | PINS |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9102 | Smal | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4526 | FOWL | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 1904 | McCl | |
2023 | Scheduled To Week | E5B - 4 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 11/7/2022 | 8112 | Myer |
2023 | Scheduled To Week | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 11/7/2022 | 5199 | SMIT |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8423 | Russ | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0798 | Fall | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 353A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0258 | Mifs | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 331A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 4181 | PROS | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3779 | ADLE | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 5101 | Hild | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6580 | Chal | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 9928 | CARC | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4053 | Stal | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8246 | WHIT | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5J - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 373A | 3.0L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9742 | Todd | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0806 | Robi | |
2023 | Unscheduled-Material Hold | E4G - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 664A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1834 | BISE | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4132 | Kueb | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6704 | Walt | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 0325 | LUSE | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0431 | DENN | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6169 | Sitr | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5040 | LONG | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 5306 | Case | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 312A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8392 | HEYE | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 313A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4156 | Harr | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5401 | TRAU | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 353A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7477 | Brad | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7702 | PEDR | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3527 | Nast | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 4063 | Cous | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7132 | Gelf | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8713 | HARR | |
2023 | Unscheduled-Material Hold | E4G - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 664A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9639 | DIET | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3119 | Merc | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 313A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3217 | Gart | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 331A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 4465 | FREY | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 5115 | DILL | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8575 | Save | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1453 | Merr | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5129 | Ostr | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 313A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6659 | Walk | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0028 | Rost | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 222A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1096 | OCON | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1386 | Popi | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1783 | Kilg | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5172 | DiAn | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5698 | Hagg | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6232 | Ferr | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6362 | Popi | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9565 | Bell | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 9609 | Reyn | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2776 | Senn | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6648 | MUNO | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 7168 | HEIN | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2100 | Gran | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8719 | Will | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 222A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1133 | Park | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7561 | PURC | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 322A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0313 | Will | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 4244 | LOY | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6145 | Jora | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8021 | Broo | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1160 | lope | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 331A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 3283 | sche | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 5225 | Pulu | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 332A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6230 | harr | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6501 | john | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6827 | ROSA | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 313A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8823 | WALK | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 322A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0175 | KOSC | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2261 | DEME | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 922A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5642 | Clam | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6962 | Lloy | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 353A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3303 | Umbe | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 332A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 3153 | Omba | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 321A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 4959 | REED | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0497 | ZUBE | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2298 | Tuck | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4620 | BUNT | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 331A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 1698 | Gill | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2416 | Muhl | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 222A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6976 | RICH | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 222A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7718 | Salv | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 331A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 8872 | VASA | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9870 | Smit | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 0816 | Chas | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1041 | Liga | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2158 | Gree | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2926 | Cunn | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6505 | Jans | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9317 | Aker | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 314A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2000 | Dima | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3365 | Scha | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5401 | MART | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5682 | BARI | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 6214 | Lent | |
2023 | Unscheduled-Material Hold | E4D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 662A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6258 | Hopk | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 312A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7200 | Gall | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7522 | JEFF | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3392 | TIDM | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 313A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5315 | Cobb | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8032 | CHEA | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 8259 | WILL | |
2023 | Unscheduled-Material Hold | E4G - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 664A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9442 | Abec | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 9532 | Marc | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2128 | Thor | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5115 | tuck | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9010 | SMYL | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3463 | Hill | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3511 | GIOR | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5412 | Traj | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 312A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6312 | REGO | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 7225 | mill | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 313A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9177 | Murp | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 2051 | ROMA | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4411 | Paug | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4766 | Glov | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5792 | LACI | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 7743 | Benk | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 1679 | McNe | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 314A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2040 | BROG | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 354A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 2354 | chic | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3241 | JONC | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3678 | Miel | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 3928 | SENA | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4718 | JOHN | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 4913 | Shoo | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5056 | Stag | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 5824 | HENS | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 322A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6063 | Nich | |
2023 | Unscheduled-Material Hold | E4C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 662A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6100 | PARR | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 332A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 6148 | Parr | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 7060 | Schw | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7125 | Live | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5J - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 374A | 3.0L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7360 | Ande | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8675 | cutl | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 8909 | HANS | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 322A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9803 | Newt | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 0315 | DULA | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 0795 | CHAP | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 221A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 3027 | Fill | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 7055 | HOGG | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7057 | UTAH | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 7241 | Save | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 7436 | Mart | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 8029 | Pieg | |
2023 | Unscheduled-Material Hold | E4G - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 664A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8273 | WADD | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 333A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 8818 | sign | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5A - 2 DOOR 4X4 | 101A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9040 | Gree | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 101A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9067 | EKIZ | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5C - 2 DOOR ADVANCED 4X4 | 331A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 7-Speed Manual Transmission | 9113 | PICH | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5D - 4 DOOR ADVANCED 4X4 | 334A | 2.7L Ecoboost V6 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9117 | Smit | |
2023 | Unscheduled-Clean | E5B - 4 DOOR 4X4 | 313A | 2.3L Ecoboost I-4 Engine | 10-Speed Auto Transmission | 9184 | TRED | |
